AdjudicadaPatrimonialAbiertoUrgentePublicada 30 oct 2024 · Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público
Enajenacion de aprovechamientos forestales de 2.024 del Ayuntamiento de Guriezo, consorciados con particulares por procedimiento abierto, tramitación urgente
Pleno del Ayuntamiento de Guriezo Cantabria 99 lotes
Presupuesto sin IVA
1.332.142,00 €
Valor estimado 1.332.142,00 €
Plazo de presentación
14 nov 2024
22:59 h · finalizado
CPV principal
77211000
Servicios relacionados con la explotación forestal
ResultadoAdjudicadoAdjudicados 61 de 99 lotes61 adjudicaciones
Adjudicatario principal
BOSQUES DE TRASMIERA SL
B39550710
Importe total adjudicado
1.069.459,00 €
Ofertas recibidas
1
Adjudicación
11 dic 2024
Objeto del contrato
Id licitación: 1/2024/ENA; Órgano de Contratación: Pleno del Ayuntamiento de Guriezo ; Importe: 1332142 EUR; Estado: ADJ
Ficha
- Expediente
- 1/2024/ENA
- Órgano de contratación
- Pleno del Ayuntamiento de Guriezo
- Tipo de contrato
- Patrimonial
- Procedimiento
- Abierto
- Tramitación
- Urgente
- Presentación
- Electrónica
- Duración
- 0 meses
- Sujeto a regulación armonizada
- No
- Códigos CPV
- 77211000 · Servicios relacionados con la explotación forestal
Criterios de adjudicación
- Precio(1)100
Lotes
- Lote 1 · N.º Marcas Mte; 7L; N.º Plan; 2; Monte; Agüera; Lugar; El Avellanal; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 698; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y VenturaCantabria16.054,00 €
- Lote 2 · N.º Marcas Mte; 1G; N.º Plan; 4; Monte; Agüera; Lugar; Ladera Del Mojón; Consorciante; Mª Luisa Puente Ortiz; N.º Arboles; 2.700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 698; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria30.000,00 €
- Lote 3 · N.º Marcas Mte; 1P; N.º Plan; 12; Monte; Agüera; Lugar; El Barujo; Consorciante; Carmelo Ruiz Lavin; N.º Arboles; 1.750; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 300; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria15.000,00 €
- Lote 4 · N.º Marcas Mte; 2P; N.º Plan; 13; Monte; Agüera; Lugar; El Maste; Consorciante; Juan Ruiz Llama; N.º Arboles; 1.800; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 302; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria15.000,00 €
- Lote 5 · N.º Marcas Mte; 2R; N.º Plan; 18; Monte; Agüera; Lugar; La Dehesa; Consorciante; Tomas Torre García; N.º Arboles; 697; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 148; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria4202,00 €
- Lote 6 · N.º Marcas Mte; 3R; N.º Plan; 19; Monte; Agüera; Lugar; La Fuente Del Balujo; Consorciante; Natividad Ruiz Amallo; N.º Arboles; 3.900; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 712; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria20.000,00 €
- Lote 7 · N.º Marcas Mte; 32R; N.º Plan; 20; Monte; Agüera; Lugar; Regato Los Torrientes; Consorciante; Tomas Torre García; N.º Arboles; 400; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 90; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria2552,00 €
- Lote 8 · N.º Marcas Mte; 8L; N.º Plan; 5; Monte; Calzadilla; Lugar; Las Rebollucas Adino; Consorciante; Magdalena Matienzo Lombera; N.º Arboles; 1.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 394; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria9062,00 €
- Lote 9 · N.º Marcas Mte; 7J; N.º Plan; 6; Monte; Calzadilla; Lugar; Rebollucas. La Calzadilla; Consorciante; Victoria Matienzo Lombera; N.º Arboles; 270; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 60; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria1500,00 €
- Lote 10 · N.º Marcas Mte; 55L; N.º Plan; 10; Monte; Calzadilla; Lugar; Alto Hayas; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 5.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 727; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria106.180,00 €
- Lote 11 · N.º Marcas Mte; 34R; N.º Plan; 11; Monte; Calzadilla; Lugar; Llutiro; Consorciante; Jerónimo Valle Ortiz; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 776; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria30.000,00 €
- Lote 12 · N.º Marcas Mte; 56L; N.º Plan; 12; Monte; Calzadilla; Lugar; Hayas Hoyomenor; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 6.500; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 946; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria21.758,00 €
- Lote 13 · N.º Marcas Mte; 35R; N.º Plan; 13; Monte; Calzadilla; Lugar; La Mormaza; Consorciante; Alfredo Cueva Sáez; N.º Arboles; 2.700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 504; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria18.400,00 €
- Lote 14 · N.º Marcas Mte; 36R; N.º Plan; 14; Monte; Calzadilla; Lugar; Espanza; Consorciante; Marina Llama Berastain; N.º Arboles; 65; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 14; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria332,00 €
- Lote 15 · N.º Marcas Mte; 8M; N.º Plan; 4; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Cojorcal; Consorciante; Romualdo Barreras Martínez; N.º Arboles; 9.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 310; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria7440,00 €
- Lote 16 · N.º Marcas Mte; 9M; N.º Plan; 5; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Los Casares; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 2.600; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 667; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria21.115,00 €
- Lote 17 · N.º Marcas Mte; 26J; N.º Plan; 30; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Cuesta Los Perales; Consorciante; Manuel Helguera Martínez; N.º Arboles; 1.206; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 264; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria6072,00 €
- Lote 18 · N.º Marcas Mte; 5P; N.º Plan; 48; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Campo Elveda; Consorciante; Carmelo Corral Francos; N.º Arboles; 3.650; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 720; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria23.000,00 €
- Lote 19 · N.º Marcas Mte; 12P; N.º Plan; 55; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Cierro De Hoyas; Consorciante; Ángel Ramón Ahedo Cerro; N.º Arboles; 1.332; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 310; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria9000,00 €
- Lote 20 · N.º Marcas Mte; 25P; N.º Plan; 58; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Regato Del Perujo; Consorciante; Mª Teresa Vitoria Gutiérrez; N.º Arboles; 1.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 235; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria5875,00 €
- Lote 21 · N.º Marcas Mte; 26P; N.º Plan; 59; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Castaño Gordo; Consorciante; Juan Ignacio Y Epifanio Lavin Garay; N.º Arboles; 1.300; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 305; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria12.000,00 €
- Lote 22 · N.º Marcas Mte; 37R; N.º Plan; 63; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Solborto.; Consorciante; Marcelino Llano Villota; N.º Arboles; 673; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 232; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria8981,00 €
- Lote 23 · N.º Marcas Mte; 38R; N.º Plan; 64; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Las Tasugueras; Consorciante; Marcelino Llano Villota; N.º Arboles; 113; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 40; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria1548,00 €
- Lote 24 · N.º Marcas Mte; 39R; N.º Plan; 65; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Las Tasugueras; Consorciante; Marcelino Llano Villota; N.º Arboles; 109; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 38; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria1471,00 €
- Lote 25 · N.º Marcas Mte; 6R; N.º Plan; 66; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Peña De Pomar; Consorciante; Jaime Pérez Gómez; N.º Arboles; 2.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 543; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria25.000,00 €
- Lote 26 · N.º Marcas Mte; 8R; N.º Plan; 67; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sobre La Peña; Consorciante; Jaime Pérez Corra; N.º Arboles; 1.166; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 554; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria19.841,00 €
- Lote 27 · N.º Marcas Mte; 40R; N.º Plan; 68; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sobre La Peña; Consorciante; Jaime Pérez Corra; N.º Arboles; 1.166; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 554; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria19.841,00 €
- Lote 28 · N.º Marcas Mte; 41R; N.º Plan; 69; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sobre La Peña; Consorciante; Jaime Pérez Corra; N.º Arboles; 388; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 78; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria2778,00 €
- Lote 29 · N.º Marcas Mte; 42R; N.º Plan; 70; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sobre La Peña; Consorciante; Jaime Pérez Corra; N.º Arboles; 780; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 210; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria7540,00 €
- Lote 30 · N.º Marcas Mte; 9R; N.º Plan; 71; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Casilla Valeriano; Consorciante; Rosa Ana Gómez Allende; N.º Arboles; 230; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 82; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria1886,00 €
- Lote 31 · N.º Marcas Mte; 10R; N.º Plan; 72; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera . Rulluecas; Consorciante; Guillermo Cantero Matienzo; N.º Arboles; 3.360; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.010; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria23.230,00 €
- Lote 32 · N.º Marcas Mte; 11R; N.º Plan; 73; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Cabaña; Consorciante; Yolanda Bartolomé Llaguno; N.º Arboles; 2.340; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 663; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria23.000,00 €
- Lote 33 · N.º Marcas Mte; 12R; N.º Plan; 74; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Marcial Lavin Llama; N.º Arboles; 1.600; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 446; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria11.000,00 €
- Lote 34 · N.º Marcas Mte; 43R; N.º Plan; 75; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Ramon González Múgica; N.º Arboles; 2.320; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 543; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria19.500,00 €
- Lote 35 · N.º Marcas Mte; 44R; N.º Plan; 76; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Jose Mª Puente Garay; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 621; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y VenturaCantabria14.283,00 €
- Lote 36 · N.º Marcas Mte; 45R; N.º Plan; 77; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Calero Manuel; Consorciante; Francisca Barreras Hoz; N.º Arboles; 910; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 310; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria7130,00 €
- Lote 37 · N.º Marcas Mte; 46R; N.º Plan; 78; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Fuente Seca; Consorciante; Mª Carmen González Arana; N.º Arboles; 327; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 173; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria6000,00 €
- Lote 38 · N.º Marcas Mte; 47R; N.º Plan; 79; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Campo Elveda; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 2.460; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 393; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria12.000,00 €
- Lote 39 · N.º Marcas Mte; 48R; N.º Plan; 80; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Jarmosotas; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 1.700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 266; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria7105,00 €
- Lote 40 · N.º Marcas Mte; 49R; N.º Plan; 81; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Prado Catalina; Consorciante; Ángel Llano Hurtado; N.º Arboles; 3.413; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.119; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria31.332,00 €
- Lote 41 · N.º Marcas Mte; 50R; N.º Plan; 82; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Cuesta De Rebollario; Consorciante; Ángel Llano Hurtado; N.º Arboles; 1.119; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 452; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y VenturaCantabria12.656,00 €
- Lote 42 · N.º Marcas Mte; 13E; N.º Plan; 83; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Prado Mateo; Consorciante; Santos Rodríguez Llamosas; N.º Arboles; 75; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 60; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria1380,00 €
- Lote 43 · N.º Marcas Mte; 7H; N.º Plan; 84; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Isidro Nozal San Emeterio; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.940; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria44.620,00 €
- Lote 44 · N.º Marcas Mte; 27K; N.º Plan; 85; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Jarmosotas; Consorciante; Zulema Pico Pérez; N.º Arboles; 4.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 700; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria21.100,00 €
- Lote 45 · N.º Marcas Mte; 19L; N.º Plan; 86; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Rastra; Consorciante; Arturo Ruiz Francos; N.º Arboles; 791; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 220; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y VenturaCantabria5060,00 €
- Lote 46 · N.º Marcas Mte; 51R; N.º Plan; 87; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Cuesta La Tijera; Consorciante; Everilda Santa Cruz Méndez; N.º Arboles; 150; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 70; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria1610,00 €
- Lote 47 · N.º Marcas Mte; 52R; N.º Plan; 88; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Arca De Elveda; Consorciante; Gabriel Zuloaga Sedano; N.º Arboles; 1.500; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 194; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria4462,00 €
- Lote 48 · N.º Marcas Mte; 53R; N.º Plan; 89; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; El Arca De Elveda; Consorciante; Gabriel Zuloaga Sedano; N.º Arboles; 700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 95; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria2185,00 €
- Lote 49 · N.º Marcas Mte; 54R; N.º Plan; 90; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; La Pedrera; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 2.124; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 318; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria22.816,00 €
- Lote 50 · N.º Marcas Mte; 4J; N.º Plan; 91; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Arroyo; Consorciante; Santos Rodríguez Llamosas; N.º Arboles; 110; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 44; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria1012,00 €
- Lote 51 · N.º Marcas Mte; 33R; N.º Plan; 92; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Los Torrientes; Consorciante; Tomas Torre García; N.º Arboles; 300; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 82; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria2332,00 €
- Lote 52 · N.º Marcas Mte; 4R; N.º Plan; 93; Monte; Monillo Y La Pedrera; Lugar; Sopendon; Consorciante; Amalia Sainz Arregui; N.º Arboles; 1.990; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 499; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria17.500,00 €
- Lote 53 · N.º Marcas Mte; 16M; N.º Plan; 11; Monte; Remendón; Lugar; Cuesta De La Barcena; Consorciante; Maria Irastorza San Martin; N.º Arboles; 2.432; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.202; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y VenturaCantabria51.156,00 €
- Lote 54 · N.º Marcas Mte; 17M; N.º Plan; 12; Monte; Remendón; Lugar; Llano Las Ajas; Consorciante; Ángel Méndez San Martin; N.º Arboles; 579; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 199; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y VenturaCantabria8482,00 €
- Lote 55 · N.º Marcas Mte; 36M; N.º Plan; 13; Monte; Remendón; Lugar; Villanueva; Consorciante; Marina Llama Berastain; N.º Arboles; 72; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 16; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y VenturaCantabria440,00 €
- Lote 56 · N.º Marcas Mte; 13P; N.º Plan; 15; Monte; Remendón; Lugar; Pasadero.Po Zo Oscuro; Consorciante; Matilde Irastorza San Martin; N.º Arboles; 200; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 175; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria4375,00 €
- Lote 57 · N.º Marcas Mte; 55R; N.º Plan; 17; Monte; Remendón; Lugar; Rocolodros; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 10.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 2.223; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria59.832,00 €
- Lote 58 · N.º Marcas Mte; 19M; N.º Plan; 32; Monte; Arza; Lugar; Las Rebollias; Consorciante; Jose Mª Angulo Mendizabal; N.º Arboles; 2.700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 690; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria18.600,00 €
- Lote 59 · N.º Marcas Mte; 37M; N.º Plan; 33; Monte; Arza; Lugar; Las Cortadas; Consorciante; Jesús Calera Salvarrey; N.º Arboles; 800; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 272; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria6256,00 €
- Lote 60 · N.º Marcas Mte; 34G; N.º Plan; 40; Monte; Arza; Lugar; Calleja Los Nogales; Consorciante; Ángel Fernandez Larena; N.º Arboles; 1.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 363; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria11.900,00 €
- Lote 61 · N.º Marcas Mte; 35J; N.º Plan; 41; Monte; Arza; Lugar; Los Caleros De Juyo; Consorciante; Victoriano Fernandez Larena; N.º Arboles; 603; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 147; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria9800,00 €
- Lote 62 · N.º Marcas Mte; 36J; N.º Plan; 42; Monte; Arza; Lugar; La Piedra; Consorciante; Ana Mª Álvarez Fernandez; N.º Arboles; 600; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 194; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria4462,00 €
- Lote 63 · N.º Marcas Mte; 40K; N.º Plan; 44; Monte; Arza; Lugar; Cuesta Del Rio; Consorciante; Consuelo Ponce Cantero; N.º Arboles; 512; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 62; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria1426,00 €
- Lote 64 · N.º Marcas Mte; 52L; N.º Plan; 45; Monte; Arza; Lugar; Juyo La Revilla; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 23.118; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 2.803; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria105.578,00 €
- Lote 65 · N.º Marcas Mte; 53L-54L; N.º Plan; 46; Monte; Arza; Lugar; La Llana Las Cortadas; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 3.251; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 843; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria25.368,00 €
- Lote 66 · N.º Marcas Mte; 56R; N.º Plan; 48; Monte; Arza; Lugar; Las Albortas; Consorciante; Jose Manuel Canales Álvarez; N.º Arboles; 345; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 205; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria4715,00 €
- Lote 67 · N.º Marcas Mte; 57R; N.º Plan; 77; Monte; Arza; Lugar; Las Albortas; Consorciante; Jose Manuel Canales Álvarez; N.º Arboles; 47; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 28; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria644,00 €
- Lote 68 · N.º Marcas Mte; 33N; N.º Plan; 56; Monte; Arza; Lugar; La Calereta; Consorciante; Antonio Llamosas Pico; N.º Arboles; 2.500; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 272; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria8500,00 €
- Lote 69 · N.º Marcas Mte; 15P; N.º Plan; 57; Monte; Arza; Lugar; Tocornal; Consorciante; Juan Sainz Fernandez; N.º Arboles; 1.323; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 180; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria4500,00 €
- Lote 70 · N.º Marcas Mte; 16P; N.º Plan; 58; Monte; Arza; Lugar; Ronable; Consorciante; Beatriz Y Pedro Barquín Garma; N.º Arboles; 700; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 105; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria2625,00 €
- Lote 71 · N.º Marcas Mte; 17R; N.º Plan; 59; Monte; Arza; Lugar; Ladera De Saldegallo; Consorciante; Adolfo Izaguirre Ruiz; N.º Arboles; 1.900; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 149; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria3427,00 €
- Lote 72 · N.º Marcas Mte; 18R; N.º Plan; 60; Monte; Arza; Lugar; Ladera De Saldegallo; Consorciante; Adolfo Izaguirre Ruiz; N.º Arboles; 3.000; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 239; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria5497,00 €
- Lote 73 · N.º Marcas Mte; 19R; N.º Plan; 61; Monte; Arza; Lugar; Coscojero; Consorciante; Modesto Francos Pisabarro; N.º Arboles; 400; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 70; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria1810,00 €
- Lote 74 · N.º Marcas Mte; 20R; N.º Plan; 62; Monte; Arza; Lugar; Coscojero; Consorciante; Hnas Muñoa Pisabarro; N.º Arboles; 100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 70; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria1810,00 €
- Lote 75 · N.º Marcas Mte; 22R; N.º Plan; 63; Monte; Arza; Lugar; Hoyo Los Mirlos; Consorciante; Jose Francisco Álvarez Fernandez; N.º Arboles; 2.670; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 605; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria20.574,00 €
- Lote 76 · N.º Marcas Mte; 23R; N.º Plan; 64; Monte; Arza; Lugar; Calleja Los Nogales; Consorciante; Jose Lavin García; N.º Arboles; 1.200; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 182; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria4600,00 €
- Lote 77 · N.º Marcas Mte; 58R; N.º Plan; 65; Monte; Arza; Lugar; Calleja Los Nogales; Consorciante; Jose Lavin García; N.º Arboles; 300; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 73; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria1900,00 €
- Lote 78 · N.º Marcas Mte; 24R; N.º Plan; 66; Monte; Arza; Lugar; Cuesta De La Magdalena; Consorciante; Luis Mariano Santamaria Lopez; N.º Arboles; 463; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 93; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria2139,00 €
- Lote 79 · N.º Marcas Mte; 21R; N.º Plan; 67; Monte; Arza; Lugar; El Coscojero; Consorciante; Herminia Pinedo Isequilla; N.º Arboles; 1.100; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 310; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria10.000,00 €
- Lote 80 · N.º Marcas Mte; 59R; N.º Plan; 68; Monte; Arza; Lugar; La Calleja; Consorciante; Manuel Rodriguez Lopez; N.º Arboles; 800; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 376; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria8648,00 €
- Lote 81 · N.º Marcas Mte; 60R; N.º Plan; 71; Monte; Arza; Lugar; Forestal Minera; Consorciante; Ayuntamiento De Guriezo; N.º Arboles; 6.500; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 1.098; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria25.254,00 €
- Lote 82 · N.º Marcas Mte; 61R; N.º Plan; 72; Monte; Arza; Lugar; Las Albortas; Consorciante; Julio Cesar Martínez Aizpuru; N.º Arboles; 1.836; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 475; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura;Cantabria10.925,00 €
- Lote 83 · N.º Marcas Mte; 62R; N.º Plan; 73; Monte; Arza; Lugar; Las Albortas; Consorciante; Julio Cesar Martínez Aizpuru; N.º Arboles; 540; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 140; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria3220,00 €
- Lote 84 · N.º Marcas Mte; 63R; N.º Plan; 74; Monte; Arza; Lugar; Las Albortas; Consorciante; Julio Cesar Martínez Aizpuru; N.º Arboles; 324; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 84; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria1932,00 €
- Lote 85 · N.º Marcas Mte; 64R; N.º Plan; 75; Monte; Arza; Lugar; Las Cortadas; Consorciante; Antonino Queimadelos Llama; N.º Arboles; 1.600; Especie; Eucalipto Blanco; Vol. (M3); 337; Modalidad Liquidación N; Riesgo Y Ventura; ;Cantabria9700,00 €
